Lösungen
EOL Tabelle Stand 2022
Produkt | Release | Aktuelle Version | Mainstream Support* | Updates** | Extended Support*** |
---|---|---|---|---|---|
engDAX/ediDAX 3.3 | März 2022 | 3.3.0.0 | fortlaufend | fortlaufend | fortlaufend |
engDAX/ediDAX 3.2 | Feb 2021 | 3.2.1.0 | fortlaufend | fortlaufend | fortlaufend |
engDAX/ediDAX 3.1 | Okt 2019 | 3.1.0.0 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
engDAX/ediDAX 3.0 | Apr 2017 | 3.0.3.2 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
engDAX/ediDAX 2.4 | Nov 2014 | 2.4.5.2 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
Mainstream Support*: Ablauf des technischen Supports für alle Kunden ohne Wartungsvertrag.
Updates**: Updateende des Produktes, es werden keine weiteren Updates und Patches ausgeliefert.
Extended Support***: Ablauf des technischen Supports für Kunden mit Wartungsvertrag.