Lösungen
Servicegebühren pro Stunde für DAXware Versionen - Stand 2022
Produkt | Ende Mainstream Support (**) | Service Gebühren mit Wartungsvertrag für 1st und 2nd Level Support | Service Gebühren mit Wartungsvertrag für 3rd Level Support (*) | Service Gebühren ohne Wartungsvertrag für 1st und 2nd Level Support | Service Gebühren ohne Wartungsvertrag für 3rd Level Support (*) |
---|---|---|---|---|---|
engDAX/ediDAX 3.3 | - | 169,50 € | 254,25 € | - | - |
engDAX/ediDAX 3.2 | - | 169,50 € | 254,25 € | - | - |
engDAX/ediDAX 3.1 | 31.12.2022 | 339,00 € | 508,50 € | 678,00 € | 1.017,00 € |
engDAX/ediDAX 3.0 | 31.12.2021 | 339,00 € | 508,50 € | 678,00 € | 1.017,00 € |
engDAX/ediDAX 2.4 | 31.12.2020 | 678,00 € | 1.017,00 € | 1.356,00 € | 2.034,00 € |
(*) Zum 3rd Level Support zählen auch die Anpassungen von Mappings.
(**) Nach Auslaufen des Mainstream Supports, kann nur noch Service zu erhöhten Stundensätzen in Anspruch genommen werden.